上海邦德职业技术学院教育收费标准一览表
(2025年4月)
|
项目 | 收费标准 | |
学费 | 非艺术类普通专业 23级 | 13800元/学年 |
非艺术类普通专业(烹饪工艺与营养)23级、24级 | 16000元/学年 | |
非艺术类普通专业(烹饪工艺与营养)25级 | 22000元/学年 | |
非艺术类普通专业(护理)23级、24级 | 16000元/学年 | |
非艺术类普通专业(护理)25级 | 22000元/学年 | |
非艺术类普通专业(计算机应用技术、数字媒体技术、 大数据与会计、 现代物流管理、电子商务、跨境电子商务、 国际金融)24级、25级 | 19300元/学年 | |
非艺术类普通专业(汽车智能技术)25级 | 19300元/学年 | |
非艺术类普通专业(社会工作、酒店管理与数字化运营、 旅游管理、现代物业管理)24级、25级 | 19000元/学年 | |
非艺术类普通专业(应用法语、应用日语、应用英语、 应用西班牙语)24级、25级 | 18900元/学年 | |
艺术类 23级 | 16000元/学年 | |
艺术类(戏剧影视表演)23级 | 18000元/学年 | |
艺术类(舞台艺术设计与制作 中日合作)23级、25级 | 30000元/学年 | |
艺术类 24级、25级 | 22400元/学年 | |
艺术类(戏剧影视表演)24级、25级 | 25200元/学年 | |
预收费 | 代办费(23级、24级、25级) | 1500元/学年 |
注:(1)收费依据:沪教委民(2015)4号
(2)代办费:按学年结清,多退少补
|
项目 | 收费标准 |
4人间独立卫浴(23级) | 2500元/学年 |
4人间、6人间无独立卫浴(23级) | 2000元/学年 |
4人间独立卫浴(24级、25级) | 3500元/学年 |
4人间无独立卫浴(24级、25级) | 2800元/学年 |
6人间无独立卫浴(24级、25级) | 2500元/学年 |
注:收费依据:沪教委民(2015)4号
|
项 目 | 收费标准 | 收 费 依 据 |
学费 | 3200元/学年 | 沪价行(2000)180号 |
|
项 目 | 收费标准 | 收 费 依 据 |
全国高等学校英语应用能力考试(PET) | 20元/人 | 沪教委民(2015)4号、自愿 |