上海邦德职业技术学院2024届优秀毕业生候选人名单公示
根据《上海市教育委员会关于做好2024年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》(沪教委学〔2024〕8号)文件精神和《上海邦德职业技术学院关于做好2024年度上海市普通高等学校优秀毕业生评选工作的通知》的要求, 上海邦德职业技术学院优秀毕业生按不超过学院应届毕业生人数的7%进行评选,经学生申请,所在班级学生评议,辅导员推荐,学院评审小组初审,学生资助工作领导小组审议,经济与管理学院34名、应用技术学院27名、艺术设计学院17名、国际交流与外国语学院15名、酒店烹饪学院9人,总人数为102人。
现将2024届上海邦德职业技术学院优秀毕业生拟推荐候选人名单予以公示。
上海邦德职业技术学院优秀毕业生拟推荐候选人(102名)
学校代码 | 学校名称 | 姓名 | 年份 | 学历 | 政治面貌 | 专业 |
1 | 上海邦德职业技术学院 | 陈一菡 | 2024 | 专科 | 群众 | 物流管理 |
2 | 上海邦德职业技术学院 | 程凯莉 | 2024 | 专科 | 群众 | 会计 |
3 | 上海邦德职业技术学院 | 陈启帆 | 2024 | 专科 | 预备党员 | 会计 |
4 | 上海邦德职业技术学院 | 地力夏提·甫拉提 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
5 | 上海邦德职业技术学院 | 高鑫 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
6 | 上海邦德职业技术学院 | 黄香湘 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
7 | 上海邦德职业技术学院 | 卡热马·艾尼买买提 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
8 | 上海邦德职业技术学院 | 廖帅 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 电子商务 |
9 | 上海邦德职业技术学院 | 林璐 | 2024 | 专科 | 中共党员 | 会计 |
10 | 上海邦德职业技术学院 | 朱语心 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 电子商务 |
11 | 上海邦德职业技术学院 | 刘洋 | 2024 | 专科 | 群众 | 电子商务 |
12 | 上海邦德职业技术学院 | 马利娟 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
13 | 上海邦德职业技术学院 | 钮彬彬 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
14 | 上海邦德职业技术学院 | 苏佳雯 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
15 | 上海邦德职业技术学院 | 王绵绵 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
16 | 上海邦德职业技术学院 | 阿卜杜力·艾则提玉麦尔 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
17 | 上海邦德职业技术学院 | 王如梦 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
18 | 上海邦德职业技术学院 | 薛正阳 | 2024 | 专科 | 中共预备党员 | 会计 |
19 | 上海邦德职业技术学院 | 严涵 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
20 | 上海邦德职业技术学院 | 杨雅卓 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
21 | 上海邦德职业技术学院 | 张琮依 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
22 | 上海邦德职业技术学院 | 张麒 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
23 | 上海邦德职业技术学院 | 张新语 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 会计 |
24 | 上海邦德职业技术学院 | 张颖 | 2024 | 专科 | 群众 | 物流管理 |
25 | 上海邦德职业技术学院 | 钟芳婷 | 2024 | 专科 | 中共预备党员 | 物流管理 |
26 | 上海邦德职业技术学院 | 杨柳 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 跨境电子商务 |
27 | 上海邦德职业技术学院 | 王纵横 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 国际金融 |
28 | 上海邦德职业技术学院 | 马潇潇 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 国际金融 |
29 | 上海邦德职业技术学院 | 周志远 | 2024 | 专科 | 中共预备党员 | 国际金融 |
30 | 上海邦德职业技术学院 | 刘明亮 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 社会工作 |
31 | 上海邦德职业技术学院 | 张赟 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 社会工作 |
32 | 上海邦德职业技术学院 | 王一雯 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 社会工作 |
33 | 上海邦德职业技术学院 | 张明明 | 2024 | 专科 | 群众 | 社会工作 |
34 | 上海邦德职业技术学院 | 季晨雅 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 物流管理 |
35 | 上海邦德职业技术学院 | 陈昌驰 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 计算机软件应用技术 |
36 | 上海邦德职业技术学院 | 陆瑶 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 计算机软件应用技术 |
37 | 上海邦德职业技术学院 | 刘乐怡 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 计算机软件应用技术 |
38 | 上海邦德职业技术学院 | 李好 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 计算机软件应用技术 |
39 | 上海邦德职业技术学院 | 古丽孜巴尔·阿力普 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 计算机软件应用技术 |
40 | 上海邦德职业技术学院 | 张慈伊 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 |
41 | 上海邦德职业技术学院 | 李晶晶 | 2024 | 专科 | 预备党员 | 数字媒体应用技术 |
42 | 上海邦德职业技术学院 | 叶雨馨 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 |
43 | 上海邦德职业技术学院 | 张孙冉 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 |
44 | 上海邦德职业技术学院 | 蔡旦群 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 |
45 | 上海邦德职业技术学院 | 陶宗赟 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 |
46 | 上海邦德职业技术学院 | 孙穆禾 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 |
47 | 上海邦德职业技术学院 | 杨杰 | 2024 | 专科 | 群众 | 计算机网络应用技术 |
48 | 上海邦德职业技术学院 | 卓永熙 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 计算机网络应用技术 |
49 | 上海邦德职业技术学院 | 严威 | 2024 | 专科 | 群众 | 计算机网络应用技术 |
50 | 上海邦德职业技术学院 | 高举 | 2024 | 专科 | 预备党员 | 数字媒体应用技术 |
51 | 上海邦德职业技术学院 | 李杭禧 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 |
52 | 上海邦德职业技术学院 | 孙佳鑫 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 |
53 | 上海邦德职业技术学院 | 徐昀劼 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 数字媒体应用技术 |
54 | 上海邦德职业技术学院 | 郝良恒 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 计算机网络应用技术 |
55 | 上海邦德职业技术学院 | 李森楠 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 汽车检验与维修 |
56 | 上海邦德职业技术学院 | 李增辉 | 2024 | 专科 | 中共党员 | 计算机软件应用技术 |
57 | 上海邦德职业技术学院 | 何亿帆 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 计算机软件应用技术 |
58 | 上海邦德职业技术学院 | 姚韦逸 | 2024 | 专科 | 群众 | 计算机软件应用技术 |
59 | 上海邦德职业技术学院 | 李林通 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 计算机软件应用技术 |
60 | 上海邦德职业技术学院 | 赵泽伟 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 计算机软件应用技术 |
61 | 上海邦德职业技术学院 | 靳皓然 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 计算机软件应用技术 |
62 | 上海邦德职业技术学院 | 邵琬云 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 钢琴调律 |
63 | 上海邦德职业技术学院 | 施璇 | 2024 | 专科 | 中共预备党员 | 钢琴调律 |
64 | 上海邦德职业技术学院 | 木拉提·吐逊 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 游戏设计 |
65 | 上海邦德职业技术学院 | 杨舒雯 | 2024 | 专科 | 群众 | 戏剧影视表演 |
66 | 上海邦德职业技术学院 | 蒋庆余 | 2024 | 专科 | 群众 | 视觉传达 |
67 | 上海邦德职业技术学院 | 邹娟 | 2024 | 专科 | 群众 | 视觉传达 |
68 | 上海邦德职业技术学院 | 江欣悦 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 戏剧影视表演 |
69 | 上海邦德职业技术学院 | 泮晓雪 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 戏剧影视表演 |
70 | 上海邦德职业技术学院 | 黄振庭 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 戏剧影视表演 |
71 | 上海邦德职业技术学院 | 吴亦佳 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 戏剧影视表演 |
72 | 上海邦德职业技术学院 | 纳妃沙·艾山 | 2024 | 专科 | 中共预备党员 | 戏剧影视表演 |
73 | 上海邦德职业技术学院 | 杨佛钢 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 戏剧影视表演 |
74 | 上海邦德职业技术学院 | 方彦绮 | 2024 | 专科 | 群众 | 戏剧影视表演 |
75 | 上海邦德职业技术学院 | 杨睿琦 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 舞台灯光 |
76 | 上海邦德职业技术学院 | 朱砂含丹 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 戏剧影视表演 |
77 | 上海邦德职业技术学院 | 陈嘉妮 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 人物形象设计 |
78 | 上海邦德职业技术学院 | 王辉 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 钢琴调律 |
79 | 上海邦德职业技术学院 | 赵怡蕾 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 日语 |
80 | 上海邦德职业技术学院 | 金智慧 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 日语 |
81 | 上海邦德职业技术学院 | 翟浩然 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 法语 |
82 | 上海邦德职业技术学院 | 唐德超 | 2024 | 专科 | 中共预备党员 | 法语 |
83 | 上海邦德职业技术学院 | 刘倩 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 英语 |
84 | 上海邦德职业技术学院 | 何权颖 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 英语 |
85 | 上海邦德职业技术学院 | 潘梦丽 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 英语 |
86 | 上海邦德职业技术学院 | 王锦怡 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 英语 |
87 | 上海邦德职业技术学院 | 曾程程 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 英语 |
88 | 上海邦德职业技术学院 | 徐海琪 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 英语 |
89 | 上海邦德职业技术学院 | 姜嘉骏 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 英语 |
90 | 上海邦德职业技术学院 | 尚妍 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 英语 |
91 | 上海邦德职业技术学院 | 刘茜 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 英语 |
92 | 上海邦德职业技术学院 | 韩雪莹 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 英语 |
93 | 上海邦德职业技术学院 | 葛昕沂 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 日语 |
94 | 上海邦德职业技术学院 | 洪柯铃 | 2024 | 专科 | 中共预备党员 | 烹饪工艺与营养 |
95 | 上海邦德职业技术学院 | 蔡佳怡 | 2024 | 专科 | 群众 | 酒店管理与数字化运营 |
96 | 上海邦德职业技术学院 | 陈晓娜 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 烹饪工艺与营养 |
97 | 上海邦德职业技术学院 | 吴骏翔 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 烹饪工艺与营养 |
98 | 上海邦德职业技术学院 | 姚淑慧 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 旅游管理 |
99 | 上海邦德职业技术学院 | 邵晨露 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 酒店管理与数字化运营 |
100 | 上海邦德职业技术学院 | 朱雨萱 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 旅游管理 |
101 | 上海邦德职业技术学院 | 陈艺海 | 2024 | 专科 | 中共预备党员 | 旅游管理 |
102 | 上海邦德职业技术学院 | 张朝慧 | 2024 | 专科 | 共青团员 | 烹饪工艺与营养 |
公示时间为2024年4月16日至2024年4月20日,共5个工作日,如有异议,请在公示期内联系学生处。
联系人:赵雪晴老师 联系电话:66505097
上海邦德职业技术学院
2024年4月15日