上海邦德职业技术学院
关于2023-2024学年邦德奖学金评选结果公示
根据《上海邦德职业技术学院奖学金评审办法(修订)》(沪德学字[2023]6号)等文件要求,我校严格按照规定,坚持公开、公平、公正的原则,认真组织,规范操作,完成2023-2024学年邦德奖学金评审工作。
经学生本人申请,学院初审,学生处审核,评选出特等奖学金20人、一等奖学金63人、二等奖学金93人、三等奖学金126人、证书优胜奖70人,共计372人。
现将2023-2024学年邦德奖学金评选结果人员名单予以公示。
2024年度(2023-2024学年)邦德奖学金评选结果人员名单
序号 | 姓名 | 院系 | 学号 | 班级 | 奖项 |
1 | 曹书宇 | 经济与管理学院 | 202229047 | 全日制2022电子商务2班 | 特等奖学金 |
2 | 王姝 | 经济与管理学院 | 202272033 | 全日制2022社会工作1班 | 特等奖学金 |
3 | 朱欣怡 | 经济与管理学院 | 202228041 | 全日制2022大数据与会计1班 | 特等奖学金 |
4 | 陈红烨 | 经济与管理学院 | 202328089 | 全日制2023大数据与会计2班 | 特等奖学金 |
5 | 华菲 | 经济与管理学院 | 202222030 | 全日制2022现代物业管理1班 | 特等奖学金 |
6 | 杨语涵 | 应用技术学院 | 202333154 | 全日制2023计算机应用技术(网络应用技术)3班 | 特等奖学金 |
7 | 朱士祥 | 应用技术学院 | 202232055 | 全日制2022数字媒体技术(虚拟现实VR设计)1班 | 特等奖学金 |
8 | 李靖 | 应用技术学院 | 202232053 | 全日制2022数字媒体技术(虚拟现实VR设计)1班 | 特等奖学金 |
9 | 刘鑫 | 应用技术学院 | 202232045 | 全日制2022数字媒体技术(虚拟现实VR设计)3班 | 特等奖学金 |
10 | 万嘉乐 | 应用技术学院 | 202332057 | 全日制2023数字媒体技术(虚拟现实VR设计)3班 | 特等奖学金 |
11 | 陈律达 | 应用技术学院 | 202233058 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)1班 | 特等奖学金 |
12 | 张思薇 | 艺术设计学院 | 202252001 | 全日制2022戏剧影视表演1班 | 特等奖学金 |
13 | 吕麟达 | 艺术设计学院 | 202252002 | 全日制2022钢琴调律1班 | 特等奖学金 |
14 | 金秋羽 | 艺术设计学院 | 202259018 | 全日制2022游戏艺术设计1班 | 特等奖学金 |
15 | 黄晞菡 | 国际交流与外国语学院 | 202215020 | 全日制2022应用英语(少儿英语)3班 | 特等奖学金 |
16 | 彭思薇 | 国际交流与外国语学院 | 2023118024 | 全日制中高职贯通培养2023应用英语(跨境商务营销-中高职贯通培养)1班 | 特等奖学金 |
17 | 候宇蝶 | 酒店烹饪学院 | 202241003 | 全日制2022酒店管理与数字化运营2班 | 特等奖学金 |
18 | 蔡杭唏 | 酒店烹饪学院 | 202241014 | 全日制2022酒店管理与数字化运营2班 | 特等奖学金 |
19 | 黄丽红 | 健康与护理学院 | 202281077 | 全日制2022护理1班 | 特等奖学金 |
20 | 毛慧玲 | 健康与护理学院 | 202281076 | 全日制2022护理1班 | 特等奖学金 |
21 | 陈吉珺 | 经济与管理学院 | 202272018 | 全日制2022社会工作1班 | 一等奖学金 |
22 | 赖亦嘉 | 经济与管理学院 | 202229034 | 全日制2022电子商务1班 | 一等奖学金 |
23 | 温俊锋 | 经济与管理学院 | 202171016 | 全日制2023现代物流管理(货代)4班 | 一等奖学金 |
24 | 李宁 | 经济与管理学院 | 202371025 | 全日制2023跨境电子商务1班 | 一等奖学金 |
25 | 吴若宁 | 经济与管理学院 | 202228052 | 全日制2022大数据与会计1班 | 一等奖学金 |
26 | 戚天乐 | 经济与管理学院 | 202228044 | 全日制2022大数据与会计1班 | 一等奖学金 |
27 | 吴梦雨 | 经济与管理学院 | 202228136 | 全日制2022大数据与会计1班 | 一等奖学金 |
28 | 张清远 | 经济与管理学院 | 202323031 | 全日制2023国际金融1班 | 一等奖学金 |
29 | 陈馨怡 | 经济与管理学院 | 202329028 | 全日制2023电子商务1班 | 一等奖学金 |
30 | 王际文 | 经济与管理学院 | 202828130 | 全日制2023大数据与会计3班 | 一等奖学金 |
31 | 李小然 | 经济与管理学院 | 202328129 | 全日制2023大数据与会计3班 | 一等奖学金 |
32 | 余佳慧 | 经济与管理学院 | 202328023 | 全日制2023大数据与会计2班 | 一等奖学金 |
33 | 周玲 | 经济与管理学院 | 202328019 | 全日制2023大数据与会计2班 | 一等奖学金 |
34 | 赵妍 | 经济与管理学院 | 202328081 | 全日制2023大数据与会计3班 | 一等奖学金 |
35 | 陈嘉欣 | 经济与管理学院 | 202223014 | 全日制2022国际金融1班 | 一等奖学金 |
36 | 李沿萱 | 经济与管理学院 | 202222018 | 全日制2022现代物业管理1班 | 一等奖学金 |
37 | 庄骐豪 | 经济与管理学院 | 2023218002 | 全日制中高职贯通培养2023现代物流管理(中高职贯通培养)1班 | 一等奖学金 |
38 | 钟雅情 | 经济与管理学院 | 2023218006 | 全日制中高职贯通培养2023现代物流管理(中高职贯通培养)1班 | 一等奖学金 |
39 | 李静怡 | 应用技术学院 | 202333151 | 全日制2023计算机应用技术(网络应用技术)3班 | 一等奖学金 |
40 | 崔雅洁 | 应用技术学院 | 202333059 | 全日制2023计算机应用技术(网络应用技术)3班 | 一等奖学金 |
41 | 冀一雪 | 应用技术学院 | 202333152 | 全日制2023计算机应用技术(网络应用技术)3班 | 一等奖学金 |
42 | 孙懿 | 应用技术学院 | 202234066 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)8班 | 一等奖学金 |
43 | 代汶鑫 | 应用技术学院 | 202234144 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)7班 | 一等奖学金 |
44 | 彭嘉明 | 应用技术学院 | 202032064 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)4班 | 一等奖学金 |
45 | 叶童 | 应用技术学院 | 202234211 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)6班 | 一等奖学金 |
46 | 沈施威 | 应用技术学院 | 202334081 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)5班 | 一等奖学金 |
47 | 赵文钦 | 应用技术学院 | 202234117 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)6班 | 一等奖学金 |
48 | 周逸超 | 应用技术学院 | 202234014 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)5班 | 一等奖学金 |
49 | 李佳恒 | 应用技术学院 | 202334233 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)6班 | 一等奖学金 |
50 | 陈欣羽 | 应用技术学院 | 202232061 | 全日制2022数字媒体技术(虚拟现实VR设计)2班 | 一等奖学金 |
51 | 高发强 | 应用技术学院 | 202334212 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)7班 | 一等奖学金 |
52 | 桂雨彤 | 应用技术学院 | 202332067 | 全日制2023数字媒体技术(虚拟现实VR设计)4班 | 一等奖学金 |
53 | 蒯家乐 | 应用技术学院 | 202332127 | 全日制2023数字媒体技术(虚拟现实VR设计)3班 | 一等奖学金 |
54 | 崔健 | 应用技术学院 | 202332179 | 全日制2023数字媒体技术(虚拟现实VR设计)2班 | 一等奖学金 |
55 | 吴婷 | 应用技术学院 | 202332108 | 全日制2023数字媒体技术(虚拟现实VR设计)3班 | 一等奖学金 |
56 | 王洁 | 应用技术学院 | 202233106 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)2班 | 一等奖学金 |
57 | 郑子健 | 应用技术学院 | 202233090 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)2班 | 一等奖学金 |
58 | 贺丽淑 | 应用技术学院 | 202233157 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)3班 | 一等奖学金 |
59 | 张小宇 | 应用技术学院 | 202332070 | 全日制2023数字媒体技术(虚拟现实VR设计)4班 | 一等奖学金 |
60 | 蔡闽华 | 艺术设计学院 | 202271010 | 全日制2022戏剧影视表演1班 | 一等奖学金 |
61 | 祝琳岚 | 艺术设计学院 | 202253009 | 全日制2022戏剧影视表演1班 | 一等奖学金 |
62 | 丁天笑 | 艺术设计学院 | 202259030 | 全日制2022游戏艺术设计1班 | 一等奖学金 |
63 | 马佳琪 | 艺术设计学院 | 202354016 | 全日制2023游戏艺术设计2班 | 一等奖学金 |
64 | 曾秀琪 | 艺术设计学院 | 202213026 | 全日制2022戏剧影视表演2班 | 一等奖学金 |
65 | 赵杰 | 艺术设计学院 | 202254026 | 全日制2022艺术设计(视觉传达)2班 | 一等奖学金 |
66 | 邹柳月 | 艺术设计学院 | 202254017 | 全日制2022艺术设计(视觉传达)2班 | 一等奖学金 |
67 | 张景怡 | 艺术设计学院 | 202031124 | 全日制2022戏剧影视表演1班 | 一等奖学金 |
68 | 李晶晶 | 艺术设计学院 | 202256026 | 全日制2022艺术设计(环境设计)1班 | 一等奖学金 |
69 | 张榕轩 | 艺术设计学院 | 202254022 | 全日制2022艺术设计(视觉传达)2班 | 一等奖学金 |
70 | 洪怡静 | 国际交流与外国语学院 | 2023118032 | 全日制中高职贯通培养2023应用英语(跨境商务营销-中高职贯通培养)1班 | 一等奖学金 |
71 | 洪伍燕 | 国际交流与外国语学院 | 202215025 | 全日制2022应用英语(少儿英语)3班 | 一等奖学金 |
72 | 钱旨婷 | 国际交流与外国语学院 | 202215018 | 全日制2022应用英语(少儿英语)3班 | 一等奖学金 |
73 | 沈慧敏 | 国际交流与外国语学院 | 2023118022 | 全日制中高职贯通培养2023应用英语(跨境商务营销-中高职贯通培养)1班 | 一等奖学金 |
74 | 范海盈 | 国际交流与外国语学院 | 2023118035 | 全日制中高职贯通培养2023应用英语(跨境商务营销-中高职贯通培养)1班 | 一等奖学金 |
75 | 余豪强 | 国际交流与外国语学院 | 202312031 | 全日制2023应用日语(商务与旅游)1班 | 一等奖学金 |
76 | 潘云飞 | 酒店烹饪学院 | 202226026 | 全日制2022烹饪工艺与营养2班 | 一等奖学金 |
77 | 彭亦涵 | 酒店烹饪学院 | 202227010 | 全日制2022旅游管理1班 | 一等奖学金 |
78 | 曾扬洋 | 酒店烹饪学院 | 202226050 | 全日制2022烹饪工艺与营养1班 | 一等奖学金 |
79 | 黄舒文 | 酒店烹饪学院 | 202226049 | 全日制2022烹饪工艺与营养1班 | 一等奖学金 |
80 | 厉金童 | 酒店烹饪学院 | 202227004 | 全日制2022旅游管理1班 | 一等奖学金 |
81 | 陈南君 | 健康与护理学院 | 202281061 | 全日制2022护理2班 | 一等奖学金 |
82 | 董香君 | 健康与护理学院 | 202381059 | 全日制2023护理2班 | 一等奖学金 |
83 | 王蕊 | 健康与护理学院 | 202381062 | 全日制2023护理2班 | 一等奖学金 |
84 | 袁诗语 | 经济与管理学院 | 202272037 | 全日制2022社会工作1班 | 二等奖学金 |
85 | 李怡雯 | 经济与管理学院 | 202226051 | 全日制2022社会工作1班 | 二等奖学金 |
86 | 曹碧瑶 | 经济与管理学院 | 202271015 | 全日制2022跨境电子商务1班 | 二等奖学金 |
87 | 程悠妍 | 经济与管理学院 | 202229040 | 全日制2022电子商务2班 | 二等奖学金 |
88 | 刘丹妮 | 经济与管理学院 | 202321054 | 全日制2023现代物流管理(货代)4班 | 二等奖学金 |
89 | 王语萱 | 经济与管理学院 | 202321032 | 全日制2023现代物流管理(货代)3班 | 二等奖学金 |
90 | 倪英杰 | 经济与管理学院 | 202228057 | 全日制2022大数据与会计1班 | 二等奖学金 |
91 | 卢盈 | 经济与管理学院 | 202228035 | 全日制2022大数据与会计3班 | 二等奖学金 |
92 | 曹欣雨 | 经济与管理学院 | 202228087 | 全日制2022大数据与会计2班 | 二等奖学金 |
93 | 张庆琳 | 经济与管理学院 | 202228108 | 全日制2022大数据与会计3班 | 二等奖学金 |
94 | 曾美意 | 经济与管理学院 | 202323021 | 全日制2023国际金融1班 | 二等奖学金 |
95 | 余晨 | 经济与管理学院 | 202323013 | 全日制2023国际金融1班 | 二等奖学金 |
96 | 张洋 | 经济与管理学院 | 202329013 | 全日制2023电子商务1班 | 二等奖学金 |
97 | 符惠焯 | 经济与管理学院 | 202328121 | 全日制2023大数据与会计2班 | 二等奖学金 |
98 | 李甜甜 | 经济与管理学院 | 202328088 | 全日制2023大数据与会计2班 | 二等奖学金 |
99 | 王锦泽 | 经济与管理学院 | 202328051 | 全日制2023大数据与会计1班 | 二等奖学金 |
100 | 王雨晴 | 经济与管理学院 | 202328025 | 全日制2023大数据与会计2班 | 二等奖学金 |
101 | 曾芊芊 | 经济与管理学院 | 202328110 | 全日制2023大数据与会计2班 | 二等奖学金 |
102 | 韩霄洁 | 经济与管理学院 | 202328060 | 全日制2023大数据与会计1班 | 二等奖学金 |
103 | 刘凯旋 | 经济与管理学院 | 202328043 | 全日制2023大数据与会计1班 | 二等奖学金 |
104 | 李敏 | 经济与管理学院 | 202328146 | 全日制2023大数据与会计3班 | 二等奖学金 |
105 | 邓衍秀 | 经济与管理学院 | 202223045 | 全日制2022国际金融1班 | 二等奖学金 |
106 | 郑怡婷 | 经济与管理学院 | 2023218007 | 全日制中高职贯通培养2023现代物流管理(中高职贯通培养)1班 | 二等奖学金 |
107 | 庞思琪 | 经济与管理学院 | 202322025 | 全日制2023现代物业管理1班 | 二等奖学金 |
108 | 季馨瑜 | 经济与管理学院 | 2023218054 | 全日制中高职贯通培养2023现代物流管理(中高职贯通培养)2班 | 二等奖学金 |
109 | 陈文笛 | 经济与管理学院 | 2023218069 | 全日制中高职贯通培养2023现代物流管理(中高职贯通培养)2班 | 二等奖学金 |
110 | 李琼 | 经济与管理学院 | 202223039 | 全日制2022国际金融1班 | 二等奖学金 |
111 | 聂蔹鸥 | 应用技术学院 | 202333157 | 全日制2023计算机应用技术(网络应用技术)3班 | 二等奖学金 |
112 | 李佳 | 应用技术学院 | 202333018 | 全日制2023计算机应用技术(网络应用技术)3班 | 二等奖学金 |
113 | 刘镇豪 | 应用技术学院 | 202333049 | 全日制2023计算机应用技术(网络应用技术)3班 | 二等奖学金 |
114 | 兰梓豪 | 应用技术学院 | 202127028 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)1班 | 二等奖学金 |
115 | 李威 | 应用技术学院 | 202234137 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)7班 | 二等奖学金 |
116 | 罗弘佳 | 应用技术学院 | 202234165 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)8班 | 二等奖学金 |
117 | 丁葛亮 | 应用技术学院 | 202234059 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)8班 | 二等奖学金 |
118 | 李欣霖 | 应用技术学院 | 202334179 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)6班 | 二等奖学金 |
119 | 吕海洋 | 应用技术学院 | 202334153 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)6班 | 二等奖学金 |
120 | 王铁 | 应用技术学院 | 202334176 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)6班 | 二等奖学金 |
121 | 封佳美 | 应用技术学院 | 202334134 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)5班 | 二等奖学金 |
122 | 王志坤 | 应用技术学院 | 202332048 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)5班 | 二等奖学金 |
123 | 周绪杰 | 应用技术学院 | 202334073 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)4班 | 二等奖学金 |
124 | 钱嘉晨 | 应用技术学院 | 202334083 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)5班 | 二等奖学金 |
125 | 阿力也·阿迪力 | 应用技术学院 | 202334256 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)5班 | 二等奖学金 |
126 | 李焮 | 应用技术学院 | 202232134 | 全日制2022数字媒体技术(虚拟现实VR设计)2班 | 二等奖学金 |
127 | 于嘉漪 | 应用技术学院 | 202232068 | 全日制2022数字媒体技术(虚拟现实VR设计)3班 | 二等奖学金 |
128 | 沈昕宇 | 应用技术学院 | 202232040 | 全日制2022数字媒体技术(虚拟现实VR设计)3班 | 二等奖学金 |
129 | 曾佳 | 应用技术学院 | 202232091 | 全日制2022数字媒体技术(虚拟现实VR设计)1班 | 二等奖学金 |
130 | 沈馨 | 应用技术学院 | 202334042 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)7班 | 二等奖学金 |
131 | 潘美玲 | 应用技术学院 | 202334246 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)8班 | 二等奖学金 |
132 | 陈文慧 | 应用技术学院 | 202332088 | 全日制2023数字媒体技术(虚拟现实VR设计)3班 | 二等奖学金 |
133 | 何依璐 | 应用技术学院 | 202332165 | 全日制2023数字媒体技术(虚拟现实VR设计)3班 | 二等奖学金 |
134 | 李锐 | 应用技术学院 | 202332101 | 全日制2023数字媒体技术(虚拟现实VR设计)1班 | 二等奖学金 |
135 | 范凡浩 | 应用技术学院 | 202332043 | 全日制2023数字媒体技术(虚拟现实VR设计)1班 | 二等奖学金 |
136 | 沈逸阳 | 应用技术学院 | 202233002 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)1班 | 二等奖学金 |
137 | 尉硕 | 应用技术学院 | 202233148 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)3班 | 二等奖学金 |
138 | 王彦淞 | 应用技术学院 | 202233119 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)3班 | 二等奖学金 |
139 | 潘鑫 | 应用技术学院 | 202233128 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)3班 | 二等奖学金 |
140 | 孙芳瑛 | 应用技术学院 | 202232064 | 全日制2022数字媒体技术(虚拟现实VR设计)2班 | 二等奖学金 |
141 | 李雪婷 | 应用技术学院 | 202332036 | 全日制2023数字媒体技术(虚拟现实VR设计)4班 | 二等奖学金 |
142 | 郭佳萌 | 艺术设计学院 | 202258011 | 全日制2022舞台艺术设计与制作(舞台灯光)1班 | 二等奖学金 |
143 | 张安迪 | 艺术设计学院 | 202352032 | 全日制2023钢琴调律1班 | 二等奖学金 |
144 | 刘珂语 | 艺术设计学院 | 202253014 | 全日制2022戏剧影视表演2班 | 二等奖学金 |
145 | 王业洁 | 艺术设计学院 | 202258009 | 全日制2022舞台艺术设计与制作(舞台灯光)1班 | 二等奖学金 |
146 | 胡静美 | 艺术设计学院 | 202252022 | 全日制2022钢琴调律1班 | 二等奖学金 |
147 | 沈可妍 | 艺术设计学院 | 202253004 | 全日制2022戏剧影视表演1班 | 二等奖学金 |
148 | 刘蓝馨 | 艺术设计学院 | 202252024 | 全日制2022钢琴调律1班 | 二等奖学金 |
149 | 张菲帆 | 艺术设计学院 | 202258008 | 全日制2022舞台艺术设计与制作(舞台灯光)1班 | 二等奖学金 |
150 | 郭竞文 | 艺术设计学院 | 202253013 | 全日制2022戏剧影视表演2班 | 二等奖学金 |
151 | 贾圣赢 | 艺术设计学院 | 202359053 | 全日制2023游戏艺术设计1班 | 二等奖学金 |
152 | 冯浈如 | 艺术设计学院 | 202353032 | 全日制2023戏剧影视表演1班 | 二等奖学金 |
153 | 王启桉 | 艺术设计学院 | 202258003 | 全日制2022舞台艺术设计与制作(舞台灯光)1班 | 二等奖学金 |
154 | 彭家旺 | 艺术设计学院 | 202256022 | 全日制2022艺术设计(环境设计)1班 | 二等奖学金 |
155 | 龚武航 | 艺术设计学院 | 202359071 | 全日制2023游戏艺术设计2班 | 二等奖学金 |
156 | 代维婷 | 国际交流与外国语学院 | 202213004 | 全日制2022应用法语(奢侈品管理)1班 | 二等奖学金 |
157 | 崔怡欣 | 国际交流与外国语学院 | 202213028 | 全日制2022应用法语(奢侈品管理)1班 | 二等奖学金 |
158 | 朱佳丽 | 国际交流与外国语学院 | 202215015 | 全日制2022应用英语(少儿英语)3班 | 二等奖学金 |
159 | 徐海丽 | 国际交流与外国语学院 | 2023118007 | 全日制中高职贯通培养2023应用英语(跨境商务营销-中高职贯通培养)1班 | 二等奖学金 |
160 | 林斯斯 | 国际交流与外国语学院 | 202215019 | 全日制2022应用英语(少儿英语)3班 | 二等奖学金 |
161 | 杨雯婷 | 国际交流与外国语学院 | 202215032 | 全日制2022应用英语(少儿英语)3班 | 二等奖学金 |
162 | 付佳 | 国际交流与外国语学院 | 202215031 | 全日制2022应用英语(少儿英语)3班 | 二等奖学金 |
163 | 张馨羽 | 国际交流与外国语学院 | 202215022 | 全日制2022应用英语(少儿英语)3班 | 二等奖学金 |
164 | 程恒宇 | 酒店烹饪学院 | 202241013 | 全日制2022酒店管理与数字化运营2班 | 二等奖学金 |
165 | 黄紫艳 | 酒店烹饪学院 | 202227003 | 全日制2022旅游管理1班 | 二等奖学金 |
166 | 李书铖 | 酒店烹饪学院 | 202227009 | 全日制2022旅游管理1班 | 二等奖学金 |
167 | 薛琼 | 酒店烹饪学院 | 202227005 | 全日制2022旅游管理1班 | 二等奖学金 |
168 | 张一帆 | 酒店烹饪学院 | 202341015 | 全日制2023酒店管理与数字化运营2班 | 二等奖学金 |
169 | 杨欣悦 | 酒店烹饪学院 | 202241004 | 全日制2022酒店管理与数字化运营2班 | 二等奖学金 |
170 | 牛子月 | 酒店烹饪学院 | 202326061 | 全日制2023烹饪工艺与营养2班 | 二等奖学金 |
171 | 魏丽丽 | 健康与护理学院 | 202281073 | 全日制2022护理1班 | 二等奖学金 |
172 | 阮雨濛 | 健康与护理学院 | 202281062 | 全日制2022护理2班 | 二等奖学金 |
173 | 吴诗曼 | 健康与护理学院 | 202381081 | 全日制2023护理1班 | 二等奖学金 |
174 | 李若琳 | 健康与护理学院 | 202381054 | 全日制2023护理1班 | 二等奖学金 |
175 | 汤思旺 | 健康与护理学院 | 202381109 | 全日制2023护理2班 | 二等奖学金 |
176 | 盛媛媛 | 健康与护理学院 | 202381139 | 全日制2023护理3班 | 二等奖学金 |
177 | 阮文慧 | 经济与管理学院 | 202272028 | 全日制2022社会工作1班 | 三等奖学金 |
178 | 李灿 | 经济与管理学院 | 202272019 | 全日制2022社会工作1班 | 三等奖学金 |
179 | 宋奕峰 | 经济与管理学院 | 202272017 | 全日制2022社会工作1班 | 三等奖学金 |
180 | 刘潇 | 经济与管理学院 | 202321036 | 全日制2023现代物流管理(货代)3班 | 三等奖学金 |
181 | 陈璟睿 | 经济与管理学院 | 202229063 | 全日制2022电子商务2班 | 三等奖学金 |
182 | 林宇薇 | 经济与管理学院 | 202271024 | 全日制2022跨境电子商务1班 | 三等奖学金 |
183 | 陈与谢 | 经济与管理学院 | 202229038 | 全日制2022电子商务2班 | 三等奖学金 |
184 | 徐鑫蕾 | 经济与管理学院 | 202321055 | 全日制2023现代物流管理(货代)4班 | 三等奖学金 |
185 | 林思彤 | 经济与管理学院 | 202371031 | 全日制2023跨境电子商务1班 | 三等奖学金 |
186 | 王静 | 经济与管理学院 | 202228095 | 全日制2022大数据与会计3班 | 三等奖学金 |
187 | 陈玉佳 | 经济与管理学院 | 202228086 | 全日制2022大数据与会计2班 | 三等奖学金 |
188 | 方颜 | 经济与管理学院 | 202228140 | 全日制2022大数据与会计2班 | 三等奖学金 |
189 | 刘欣茹 | 经济与管理学院 | 202228022 | 全日制2022大数据与会计2班 | 三等奖学金 |
190 | 国轶文 | 经济与管理学院 | 202228078 | 全日制2022大数据与会计2班 | 三等奖学金 |
191 | 张芷妍 | 经济与管理学院 | 202323005 | 全日制2023国际金融1班 | 三等奖学金 |
192 | 王誉桦 | 经济与管理学院 | 202323017 | 全日制2023国际金融1班 | 三等奖学金 |
193 | 徐莹 | 经济与管理学院 | 202329027 | 全日制2023电子商务1班 | 三等奖学金 |
194 | 卞庆峰 | 经济与管理学院 | 202123031 | 全日制2023国际金融1班 | 三等奖学金 |
195 | 莫金权 | 经济与管理学院 | 202329040 | 全日制2023电子商务1班 | 三等奖学金 |
196 | 胡雪 | 经济与管理学院 | 202323028 | 全日制2023国际金融1班 | 三等奖学金 |
197 | 汪远 | 经济与管理学院 | 202328078 | 全日制2023大数据与会计2班 | 三等奖学金 |
198 | 罗子怡 | 经济与管理学院 | 202328091 | 全日制2023大数据与会计2班 | 三等奖学金 |
199 | 马开娣 | 经济与管理学院 | 202372031 | 全日制2023社会工作1班 | 三等奖学金 |
200 | 盛佳艳 | 经济与管理学院 | 202328022 | 全日制2023大数据与会计2班 | 三等奖学金 |
201 | 傅思佳 | 经济与管理学院 | 202328029 | 全日制2023大数据与会计2班 | 三等奖学金 |
202 | 郑诗晴 | 经济与管理学院 | 202328108 | 全日制2023大数据与会计2班 | 三等奖学金 |
203 | 李思怡 | 经济与管理学院 | 202328037 | 全日制2023大数据与会计3班 | 三等奖学金 |
204 | 陈丹丹 | 经济与管理学院 | 202372043 | 全日制2023社会工作1班 | 三等奖学金 |
205 | 吕天琦 | 经济与管理学院 | 202221021 | 全日制2022现代物流管理(货代)4班 | 三等奖学金 |
206 | 曹慧芳 | 经济与管理学院 | 202328144 | 全日制2023大数据与会计3班 | 三等奖学金 |
207 | 周良薛 | 经济与管理学院 | 202223024 | 全日制2022国际金融1班 | 三等奖学金 |
208 | 杨光 | 经济与管理学院 | 202223036 | 全日制2022国际金融1班 | 三等奖学金 |
209 | 黄思瑾 | 经济与管理学院 | 2023218056 | 全日制中高职贯通培养2023现代物流管理(中高职贯通培养)2班 | 三等奖学金 |
210 | 李建程 | 经济与管理学院 | 2023218047 | 全日制中高职贯通培养2023现代物流管理(中高职贯通培养)2班 | 三等奖学金 |
211 | 翁弋雯 | 经济与管理学院 | 202222023 | 全日制2022现代物业管理1班 | 三等奖学金 |
212 | 战思羽 | 经济与管理学院 | 2023218012 | 全日制中高职贯通培养2023现代物流管理(中高职贯通培养)1班 | 三等奖学金 |
213 | 李雨欣 | 经济与管理学院 | 2023218043 | 全日制中高职贯通培养2023现代物流管理(中高职贯通培养)2班 | 三等奖学金 |
214 | 陈璐璐 | 应用技术学院 | 202333116 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)2班 | 三等奖学金 |
215 | 黄媛 | 应用技术学院 | 202333114 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)2班 | 三等奖学金 |
216 | 李冰玉 | 应用技术学院 | 202333035 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)2班 | 三等奖学金 |
217 | 王子睿 | 应用技术学院 | 202333150 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)3班 | 三等奖学金 |
218 | 栗明如 | 应用技术学院 | 202333099 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)1班 | 三等奖学金 |
219 | 罗旭阳 | 应用技术学院 | 202333103 | 全日制2022计算机应用技术(网络应用技术)2班 | 三等奖学金 |
220 | 杨鑫 | 应用技术学院 | 202234172 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)8班 | 三等奖学金 |
221 | 陈琪琪 | 应用技术学院 | 202234177 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)8班 | 三等奖学金 |
222 | 顾晨轩 | 应用技术学院 | 202234005 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)4班 | 三等奖学金 |
223 | 陆佳 | 应用技术学院 | 202234194 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)4班 | 三等奖学金 |
224 | 冯云杰 | 应用技术学院 | 202234141 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)7班 | 三等奖学金 |
225 | 罗申奥 | 应用技术学院 | 202334132 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)5班 | 三等奖学金 |
226 | 农舒媛 | 应用技术学院 | 202334228 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)4班 | 三等奖学金 |
227 | 陈天昊 | 应用技术学院 | 202334201 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)6班 | 三等奖学金 |
228 | 张童 | 应用技术学院 | 202334071 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)4班 | 三等奖学金 |
229 | 江喆 | 应用技术学院 | 202334094 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)4班 | 三等奖学金 |
230 | 王菁雨 | 应用技术学院 | 202234129 | 全日制2022计算机应用技术(软件设计与应用)6班 | 三等奖学金 |
231 | 王新明 | 应用技术学院 | 202334177 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)6班 | 三等奖学金 |
232 | 董晓鸣 | 应用技术学院 | 202334169 | 全日制2023计算机应用技术(软件设计与应用)6班 | 三等奖学金 |
233 | 赵如 | 应用技术学院 | 202232115 | 全日制2022数字媒体技术(虚拟现实VR设计)2班 | 三等奖学金 |
234 | 钱文铢 | 应用技术学院 | 202213020 | 全日制2022数字媒体技术(虚拟现实VR设计)1班 | 三等奖学金 |
